Dignificamos la labor del reciclador y cuidamos el medioambiente.
Sensibilizamos y educamos a la ciudadanía en el manejo de los residuos recuperables, para crear conciencia sobre la importancia de reciclar.
- Riohacha · Maicao, La Guajira
- Prestador registrado — Decreto 596 de 2016
2020 – 2024
2020 – 2024
Riohacha y Maicao
Formalizados desde 2016
Cifras consolidadas a partir de los reportes publicados por Corprecam (2020 – agosto 2024). Ver el detalle mes a mes en Nuestra gestión en cifras.
Te presentamos los horarios establecidos de las rutas para la prestación del Servicio Público
Norte 1
Días
Lunes a sábados
Horario
5:00 a. m. – 3:00 p. m.
Centro 2
Días
Lunes, miércoles y viernes
Horario
7:00 a. m. – 10:00 p. m.
Sur 3
Días
Martes, jueves y sábados
Horario
5:00 a. m. – 3:00 p. m.
Creamos tejido social a través del aprovechamiento inclusivo
Recolección de residuos sólidos aprovechables
Transporte selectivo
Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA)
Clasificación
Pesaje
Cumplimos todos los Requisitos Legales
Decreto 596 de 2016
Artículo 2.3.2.5.2.2.4 — Incentivo a la separación en la fuente (DINC)
Norma que regula la actividad de aprovechamiento dentro del servicio público de aseo y el esquema de formalización progresiva de los recicladores de oficio.
El incentivo aplica a las macrorutas con niveles de rechazo inferiores al 20 % de los residuos presentados.
ARTÍCULO 2.3.2.5.2.2.4. Incentivo a la separación en la fuente (DINC). Aquellas macrorutas de recolección de residuos aprovechables, que tengan niveles de rechazo inferiores al 20 % de los residuos presentados, les será otorgado un incentivo a la separación en la fuente (DINC). Este incentivo se mantendrá siempre y cuando los porcentajes de rechazo no superen dicho valor.
La persona prestadora de la actividad de aprovechamiento deberá llevar un registro de las cantidades de residuos efectivamente aprovechados y los rechazos asociados a cada macroruta de recolección. Para hacer efectivo el incentivo a la separación en la fuente (DINC) la persona prestadora de la actividad de aprovechamiento deberá reportar la base de datos de los suscriptores beneficiarios a:
- La persona prestadora de la actividad de recolección y transporte de residuos no aprovechables en su área de prestación.
- Sistema Único de Información (SUI).
Documentos y reportes por municipio
Contratos de Condiciones Uniformes y toneladas reportadas.
MAICAO
Contrato de Condiciones Uniformes Maicao
Resolución CRA 778 de 2016 · PDF
Toneladas Reportadas 2020-2021 Maicao
Reporte de toneladas · Imagen
RIOHACHA
Contrato de Condiciones Uniformes Riohacha
Resolución CRA 778 de 2016 · PDF
Toneladas Reportadas 2020-2021 Riohacha
Reporte de toneladas · Imagen
Nuestros pilares
Crear conciencia de la importancia de reciclar
Comprometidos con la educación
Fortaleciendo a nuestros recicladores
Nuestros Aliados
Banco de Alimentos de La Guajira · Fundación IMIC · FUPAD · Superservicios · Asociación Nacional de Recicladores · Papeles LJ · FUEN-TE
Corprecam y sus Beneficios
Corprecam
- Recicladores
- Prestación de servicio
- Sentido Social
- Ayuda a la comunidad
Beneficios
- Aprovechamiento
- Manejo de Residuos
- Minimiza la contaminación
- Genera Conciencia
CORPRECAM EN VIDEO
Video Corpoguajira · Corprecam
CORPRECAM · Presentación
Toneladas efectivamente aprovechadas, transportadas y rechazadas
| Periodo | Transportadas | Aprovechadas | Rechazo |
|---|---|---|---|
| Enero | 74,65 | 70,78 | — |
| Febrero | 99,44 | 88,433 | — |
| Marzo | 77,12 | 72,279 | — |
| Abril | 86,44 | 87,09 | — |
| Mayo | 58,56 | 57,289 | — |
| Junio | 90,73 | 87,094 | — |
| Julio | 123,44 | 126,244 | — |
| Agosto | 102,24 | 101,28 | — |
| Septiembre | 80,63 | 76,253 | — |
| Octubre | 131,83 | 133,048 | — |
| Noviembre | 79,52 | 75,276 | — |
| Diciembre | 104,01 | 97,676 | — |
| Total | 1108,61 | 1072,74 |
| Periodo | Transportadas | Aprovechadas | Rechazo |
|---|---|---|---|
| Enero | 104,68 | 106,477 | — |
| Febrero | 96,59 | 80,329 | — |
| Marzo | 170,93 | 158,958 | — |
| Abril | 127,6 | 125,639 | — |
| Mayo | 108,63 | 89,39 | — |
| Junio | 115,83 | 83,477 | — |
| Julio | 155,68 | 100,65 | — |
| Agosto | 80,08 | 80,183 | — |
| Septiembre | 126,93 | 123,421 | — |
| Octubre | 113,86 | 82,166 | — |
| Noviembre | 103,25 | 117,951 | 0,824 |
| Diciembre | 128,51 | 104,263 | 1,053 |
| Total | 1432,57 | 1252,9 |
| Periodo | Transportadas | Aprovechadas | Rechazo |
|---|---|---|---|
| Enero | 4,19 | 98,457 | 1,508 |
| Febrero | 110,03 | 104,917 | 1,567 |
| Marzo | 107,17 | 99,73 | 2,386 |
| Abril | 122,78 | 13,2 | 10,089 |
| Mayo | 110,97 | 110,94 | 3,206 |
| Junio | 110,4 | 122,89 | 2,962 |
| Julio | 106,41 | 142,38 | 0,795 |
| Agosto | 115,5 | 125,81 | 1,445 |
| Septiembre | 143,18 | 113,895 | 0,559 |
| Octubre | 122,79 | 111,93 | 0,851 |
| Noviembre | 175,16 | 114,72 | 0,796 |
| Diciembre | 160,92 | 103,81 | 1,19 |
| Total | 1389,5 | 1262,68 |
| Periodo | Transportadas | Aprovechadas | Rechazo |
|---|---|---|---|
| Enero | 217,85 | 131,142 | 0,494 |
| Febrero | 100,9 | 87,144 | 1,203 |
| Marzo | 123,21 | 102,116 | 1,077 |
| Abril | 119,31 | 107,423 | 0,517 |
| Mayo | 103,29 | 101,205 | 1,217 |
| Junio | 102,12 | 125,856 | 1,156 |
| Julio | 95,02 | 102,378 | 0,367 |
| Agosto | 93,68 | 101,101 | 0,472 |
| Septiembre | 87,84 | 87,153 | 0,592 |
| Octubre | 75,15 | 82,754 | 0,536 |
| Noviembre | 91,95 | 117,506 | 0,836 |
| Diciembre | 107,82 | 106,277 | 0,788 |
| Total | 1318,14 | 1252,06 |
| Periodo | Transportadas | Aprovechadas | Rechazo |
|---|---|---|---|
| Enero | 86,21 | 103,325 | 1,07 |
| Febrero | 90,31 | 98,633 | 0,475 |
| Marzo | 81,39 | 95,195 | 0,798 |
| Abril | 67,99 | — | 0,456 |
| Mayo | 87,63 | 67,727 | 0,503 |
| Junio | 76,26 | 97,646 | 0,474 |
| Julio | 78,28 | — | 0,54 |
| Agosto | 73,86 | 60,019 | 0,846 |
| Total | 641,93 | 522,54 |
Reporte original 2020 – 2021
Toneladas transportadas y aprovechadas · Imagen
Reporte original 2022 – 2024
Toneladas transportadas y aprovechadas · Imagen
Radica una queja, reclamo, petición o felicitación
¿Quieres saber más de nosotros?
Recicladores · Gestión integral de residuos sólidos · Medio ambiente · Gestión social · Protección de recursos naturales.
Teléfonos
Correo electrónico
Áreas de prestación
Distrito Turístico y Cultural de Riohacha
Municipio fronterizo de Maicao
La Guajira, Colombia






































